1) Marco Broccardo - Fabrizio Volpe 1'04''21
2) Roberto Pavarino - Pier Luigi Bisio 1'04''26
domenica 4 agosto 1996
1996 vincitori prova a spinta
1) Marco Broccardo - Fabrizio Volpe 1'04''21
2) Roberto Pavarino - Pier Luigi Bisio 1'04''26
Classifica 1996
ASSOLUTA1996
| CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE | ||
| 1) BROCCARDO-VOLPE | PUNTI= 46 | + BONUS = 2 PUNTI TOTALE= 48 |
| 2) PAVARINO-BISIO | PUNTI= 38 | (01:04.26 - 01:39.09) |
| 3) RAVOTTO-MICHELIS | PUNTI= 38 | (01:07.17 - 01:38.53) |
| 4) TORNATORE-GARELLI | PUNTI= 30 | |
| 5) MARENCO-SENO | PUNTI= 28 | |
| 6) NASO-ODASSO | PUNTI= 24 | |
| 7) FAZIO-CAVEDONI | PUNTI= 20 | |
| 8) REJ-ZOPPI | PUNTI= 18 | |
| 9) REPETTI-CARRARA | PUNTI= 11 | |
| 10) CANAVESE-FAZIO | PUNTI= 10 | |
| 11) CAVEDONI-BORGNA | PUNTI= 9 | (01:13.88 - 01:41.66) |
| 12) PELAGATTI-CERQUI | PUNTI= 9 | (01:10.13 - 01:51.01) |
| 13) GHIGLIA-CORIGLIANO | PUNTI= 7 | (01:13.82 - 01:41.72) |
| 14) GHIGLIA-ANGELONI | PUNTI= 7 | (01:10.42 - 01:59.35) |
| 15) BERRONE-RUBALDO | PUNTI= 5 | (01:11.07 - 01:42.60) |
| 16) CURTO-BRIATORE | PUNTI= 5 | (01:10.91 - 01:47.88) |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)