1) Marco Broccardo - Fabrizio Volpe 1'06'9
2) Roberto Pavarino - Pier Luigi Bisio 1'07'1
lunedì 4 agosto 1997
Classifica 1997
Assoluta1997
| N° | Equipaggio | PUNTI | Tempo Totale | Spinta | Borgo | Valsorda | |
| 80 | Pavarino Roberto | Bisio Pierluigi | 59 | 04.09,82 | 01.07,14 | 01.40,02 | 01.22,66 |
| 61 | Brocardo Marco | Volpe Fabrizio | 59 | 04.10,47 | 01.06,91 | 01.38,15 | 01.25,41 |
| 25 | Michelis Enzo | Ravotto Marco | 54 | 04.13,22 | 01.10,21 | 01.38,65 | 01.24,36 |
| 81 | Tornatore Andrea | Garelli Cristiano | 50 | 04.14,24 | 01.08,44 | 01.40,45 | 01.25,35 |
| 26 | Cavedoni Guido | Fazio Carlo | 46 | 04.15,92 | 01.10,82 | 01.38,10 | 01.27,00 |
| 62 | Naso Claudio | Odasso Claudio | 29 | 04.21,70 | 01.12,59 | 01.42,88 | 01.26,23 |
| 60 | Ghiglia Alessandro | Ghiglia Massimo | 28 | 04.21,65 | 01.11,95 | 01.40,56 | 01.29,14 |
| 44 | Salvatico Giorgio | Rubaldo Paolo | 24 | 04.23,54 | 01.11,91 | 01.44,47 | 01.27,16 |
| 67 | Baracco Marco | Fachino Claudio | 21 | 04.25,34 | 01.15,85 | 01.43,92 | 01.25,57 |
| 63 | Repetti Enrico | Carrara Luca | 17 | 04.37,34 | 01.13,01 | 01.42,39 | 01.41,94 |
| 35 | Cavedoni Guido | Gorgna Gianpaolo | 15 | 04.26,25 | 01.15,55 | 01.44,36 | 01.26,34 |
| 28 | Ghiglia Ettore | Gazzano Daniele | 13 | 04.31,35 | 01.14,39 | 01.44,08 | 01.32,88 |
| 32 | Marenco Gianmarco | Sciandra Massimo | 10 | 04.48,51 | 01.16,55 | 01.40,67 | 01.51,29 |
| 29 | Angeloni Mario | Ghiglia Gianluca | 9 | 04.33,01 | 01.13,73 | 01.45,63 | 01.33,65 |
| 47 | Odasso Fabrizio | Carrara Stefano | 8 | 04.30,82 | 01.15,07 | 01.46,06 | 01.29,69 |
| 73 | Repetti Enrico | Bottero Roberto | 7 | 04.41,62 | 01.18,55 | 01.55,35 | 01.27,72 |
| 65 | Penone Omar | Minazzo Davide | 7 | 04.44,09 | 01.13,45 | 01.50,40 | 01.40,24 |
| 34 | Marenco Roberta | Chiefari Michele | 5 | 04.50,21 | 01.14,91 | 02.02,10 | 01.33,20 |
| 41 | Pelagatti Andrea | Cerqui Lorenzo | 5 | 01.14,38 | 01.51,22 | RITIRATO | |
| 27 | Marenco Roberta | Ghiglia Annalisa | 4 | 04.53,24 | 01.23,32 | 01.57,32 | 01.32,60 |
| 42 | Canavese Alessandro | Fazio Fulvio | 2 | 01.15,01 | RITIRATO | RITIRATO | |
| 31 | Corigliano Roger | Salvatico Franco | 1 | 04.49,89 | 01.15,78 | 01.48,37 | 01.45,74 |
| 40 | Canavese Franco | Fazio Claudio | 1 | 05.05,99 | 01.26,39 | 02.06,39 | 01.33,21 |
| 68 | Aschero Diego | Naso Ezio | 0 | 04.44,78 | 01.18,86 | 01.48,81 | 01.37,11 |
| 33 | Ghiglia Alberto | Marsiglio Emanuele | 0 | 04.48,46 | 01.17,00 | 01.55,12 | 01.36,34 |
| 46 | Penone Andrea | Boazzo Claudio | 0 | 04.50,36 | 01.15,83 | 01.58,08 | 01.36,45 |
| 52 | Nicolino Pierangela | Ghiglia Elena | 0 | 04.53,42 | 01.24,15 | 01.55,07 | 01.34,20 |
| 49 | Corrado Tino | Lovera Magno | 0 | 04.54,06 | 01.19,03 | 01.59,46 | 01.35,57 |
| 59 | Zitta Cristina | Carrero Alessandro | 0 | 04.56,13 | 01.24,06 | 01.52,98 | 01.39,09 |
| 53 | Belli Valentina | Massola Antonella | 0 | 04.58,28 | 01.31,27 | 01.53,42 | 01.33,59 |
| 45 | Penone Fabio | Prato Giuseppe | 0 | 05.10,39 | 01.24,15 | 01.56,22 | 01.50,02 |
| 66 | Naso Renato | Campero Franco | 0 | 05.12,78 | 01.23,62 | 01.57,60 | 01.51,56 |
| 71 | Odasso Matteo | Canova Daniele | 0 | 05.24,44 | 01.33,26 | 02.02,42 | 01.48,76 |
| 70 | Regis Stefano | Salvatico Fausto | 0 | 05.27,28 | 01.25,98 | 02.01,60 | 01.59,70 |
| 84 | Gillino Paolo | Chiappa Gian Franco | 0 | 05.27,69 | 01.19,31 | 02.05,78 | 02.02,60 |
| 74 | Cauvin Mara | Canavese Claudia | 0 | 05.36,84 | 01.30,17 | 02.19,62 | 01.47,05 |
| 36 | Sappa Ivana | Bolognino Emilia | 0 | 05.36,86 | 01.35,14 | 02.11,60 | 01.50,12 |
| 83 | Locci Fabio | Pesce Fabrizio | 0 | 05.42,96 | 01.27,39 | 02.14,18 | 02.01,39 |
| 72 | Penone Mario | Guidi Simone | 0 | 06.16,81 | 01.28,06 | 02.36,76 | 02.11,99 |
| 48 | Pittaluga Elio | Pittaluga Mario | 0 | 01.34,23 | RITIRATO | RITIRATO |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)